Ваш кошик порожній
| Характеристики (STC) | |||||||||||||||
| Потужність (Pmax) | 585 Вт | ||||||||||||||
| Номінальна напруга (Vmp) | 44.02 В | ||||||||||||||
| Номінальний струм (Imp) | 13.29 А | ||||||||||||||
| Напруга розімкнутого контуру (Voc) | 52.7 В | ||||||||||||||
| Струм короткого замикання (Isc) | 14.01 А | ||||||||||||||
|
Ефективність
|
22.65 % | ||||||||||||||
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: